#200 · Brown base
Base · Dairy
| Ingredient / base | Grams | % of mix |
|---|---|---|
| Milk (whole 3.5%) | 1'030 g | 60.6% |
| Sucrose | 220 g | 12.9% |
| Cream (35% fat) | 135 g | 7.9% |
| Cocoa powder 22-24% | 95 g | 5.6% |
| Chocolate 50% drops | 80 g | 4.7% |
| Dextrose | 77 g | 4.5% |
| Dry glucose syrup 38-40 DE | 35 g | 2.1% |
| Skim milk powder | 21 g | 1.2% |
| Neutro CH | 7 g | 0.4% |
| Total | 1'700 g | CHF 6.40 total (CHF 3.77/kg) |
Balance vs. target bands
Sugars
25.6%
14%–19%
above
Fats
7.0%
3%–7%
above
MSNF
4.6%
7%–12%
below
OS
6.3%
0%–1%
above
TS
43.5%
32%–36%
above
SP: 17.2%
AFP: 27.3%