Recipes
78 active, 53 draft, 0 archived
Alternative (19)
| — | Almond | Draft | ||
| — | Banana | Draft | ||
| — | Berries | Draft | ||
| — | Chocolate | Draft | ||
| — | Chocolate-almond | Draft | ||
| — | Chocolate-hazelnut | Draft | ||
| — | Chocolate-peanut | Draft | ||
| 3210 | Cinnamon (CB) | Flavor | Winter | Active |
| 3100 | Coconut (HB) | Nuts | Active | |
| — | Hazelnut | Draft | ||
| 3220 | Hazelnut (CB) | Nuts | Active | |
| 3110 | Hazelnut (HB) | Nuts | Active | |
| — | Mango | Draft | ||
| — | Mediterraneo | Draft | ||
| 3230 | Mint (CB) | Flavor | Summer | Active |
| — | Peanut | Draft | ||
| — | Pistachio | Draft | ||
| 3120 | Pistachio (HB) | Nuts | Active | |
| 3240 | Vanilla (CB) | Flavor | Active |
Bakery (7)
| 9200 | Carrot cake | Cake | Active | |
| 9110 | Chocolate muffin | Sweet | Active | |
| 9010 | Design cone | Cone | Active | |
| 9300 | Flammkuchen | Savory | Active | |
| 9100 | Pecan pie squares | Sweet | Active | |
| 9310 | Pizza | Savory | Active | |
| 9000 | Plain cone | Cone | Active |
Base (10)
| 200 | Brown base | Dairy | Active | |
| 420 | Coconut base | Alternative | Active | |
| 410 | Hazelnut base | Alternative | Active | |
| 400 | Oat base | Alternative | Active | |
| — | Rice base | Alternative | Draft | |
| — | Salted caramel white base | Dairy | Draft | |
| — | Sugar syrup 50% | Sugar syrup | Draft | |
| 300 | Sugar syrup 70% | Sugar syrup | Active | |
| 100 | White base | Dairy | Active | |
| — | Yellow base | Dairy | Draft |
Cream sorbet (4)
Gelato (66)
| 1140 | Almond | Nuts | Winter | Active |
| — | Apple compote | Draft | ||
| — | Apple pie | Draft | ||
| 1600 | Baileys | Alcohol | Winter | Active |
| — | Banana | Draft | ||
| 1510 | Banoffee | Fruit | Winter | Active |
| — | Berries | Draft | ||
| 1450 | Black Sesame | Flavor | Winter | Active |
| — | Bonet | Draft | ||
| 1200 | Bubble gum | Kids | Active | |
| — | Caramel | Draft | ||
| 1230 | Caramel/Toffee | Kids | Winter | Active |
| — | Cassata siciliana | Draft | ||
| 1050 | Cheesecake | Milk | Summer | Active |
| — | Chesecake | Draft | ||
| — | Choc-mint | Draft | ||
| 1340 | Choc-Mint | Flavor | Summer | Active |
| — | Chocolate-hazelnut | Draft | ||
| 1360 | Chocy road | Chocolate | Active | |
| 1400 | Cinnamon | Flavor | Winter | Active |
| 1130 | Coconut | Nuts | Active | |
| 1410 | Coffee | Flavor | Active | |
| 1210 | Cookies | Kids | Active | |
| — | Cream | Draft | ||
| — | Creme caramel | Draft | ||
| — | Custard | Draft | ||
| — | Dark chocolate (fondant) | Draft | ||
| 1001 | Fior di almond | Milk | Active | |
| 1000 | Fior di latte | Milk | Active | |
| — | Fudge | Draft | ||
| 1100 | Hazelnut | Nuts | Active | |
| — | Honey | Draft | ||
| — | Mango | Draft | ||
| 1420 | Matcha | Flavor | Active | |
| 1300 | Milk chocolate | Chocolate | Active | |
| 1500 | Milky Banana | Fruit | Winter | Active |
| 1520 | Milky Mango | Fruit | Winter | Active |
| 1430 | Mint | Flavor | Summer | Active |
| 1310 | Mousse au chocolat | Chocolate | Active | |
| 1320 | Nutella | Chocolate | Active | |
| 1120 | Peanut | Nuts | Winter | Active |
| — | Peanut butter | Draft | ||
| 1350 | Peppermint crisp | Chocolate | Active | |
| 1610 | Pina Colada | Nuts | Active | |
| 1110 | Pistachio | Nuts | Active | |
| — | Raffaelo | Draft | ||
| — | Raspberry | Draft | ||
| 1440 | Rooibos | Flavor | Winter | Active |
| — | Rosso antico & marmelade | Draft | ||
| 1620 | Rum 'n raisin | Alcohol | Winter | Active |
| — | Salted caramel | Draft | ||
| 1220 | Smurf | Kids | Active | |
| 1330 | Snickers | Chocolate | Active | |
| 1371 | Snowy road | Chocolate | Winter | Active |
| 1010 | Stracciatella | Milk | Active | |
| 1530 | Strawberry & Cream | Fruit | Winter | Active |
| 1373 | Swiss dreams | Chocolate | Winter | Active |
| 1630 | Tiramisu | Alcohol | Winter | Active |
| 1030 | Vanilla | Milk | Active | |
| — | Walnut | Draft | ||
| 1370 | White chocolate | Chocolate | Active | |
| 1372 | White christmas | Chocolate | Winter | Active |
| 1040 | Yogurt | Milk | Summer | Active |
| 1041 | Yogurt Amarena | Milk | Summer | Active |
| — | Zabajone | Draft | ||
| — | Zuger-Kirsch | Draft |
Mix (1)
| — | Sugar mix | Draft |
Paste (1)
| — | Black Sesame Paste | Draft |
Sauce (4)
| — | Caramel (water) | Draft | ||
| — | Chocolate sauce | Draft | ||
| — | Custard sauce | Draft | ||
| — | Salted caramel sauce | Draft |
Sorbet (16)
| — | Apricot-passionfruit | Draft | ||
| 2000 | Banana | Local | Summer | Active |
| 2120 | Blueberry | Local | Summer | Active |
| 2010 | Green Apple | Local | Summer | Active |
| 2020 | Guava | Tropic | Summer | Active |
| 2110 | Kiwi | Tropic | Summer | Active |
| 2030 | Lemon | Tropic | Summer | Active |
| 2040 | Mandarin | Local | Summer | Active |
| 2050 | Mango | Tropic | Summer | Active |
| — | Orange | Draft | ||
| 2060 | Passionfruit | Tropic | Summer | Active |
| 2070 | Pear | Local | Summer | Active |
| 2080 | Pineapple | Tropic | Summer | Active |
| 2090 | Raspberry | Local | Summer | Active |
| 2100 | Strawberry | Local | Summer | Active |
| — | Watermelon | Draft |
Topping (3)
| — | Berries | Draft | ||
| — | Coffee | Draft | ||
| — | Raspberry topping | Draft |